|
League
|
ID
|
Top Players
|
Roster (Link) |
Buy Team
|
|---|---|---|---|---|
| TIN DIVISION ($46.25) | ||||
| 0 Tin Orphan Sale Day 50% Off | 1 | All posted Tin Orphans are 50% off until 9:00 pm, $23, disount is taken off at checkout page | View Roster | |
| 10481 Sale | 6 | J Daniels, D Henry, D Adams, D Smith, T Kelce, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 13386 5.23 | 4 | J Burrow, A Jeanty, Tet, DK Metcalf, Picks 1.4, 2.4 & 3.4 | View Roster | |
| 17779 Sale1 | 6 | J Allen, A Jones, T Higgins, T Mclaurin, B Thomas Jr, G Kittle, Picks 1.5, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 19102 Sale3 | 2 | J Dart, K Gainwell, Z Charbonnet, S Diggs, D Goedert, Picks 1.1, 2.1 & 3.1 | View Roster | |
| 25289 Sale2 | 8 | B Purdy, B Thomas Jr, Z Charbonnet, S Diggs, C Watson, S LaPorta, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| 25289 Sale3 | 12 | J Love, A Kamara, J McMillan, M Wilson, O gadsen, Picks 1.1, 2.1 & 3.1 | View Roster | |
| 27718 5.21 | 10 | B Mayfield, R Dowdle, C Hubbard, M Harrison Jr, Tet, Picks 1.4, 2.4 & 3.4 | View Roster | |
| 28741 Sale3 | 4 | J Herbert, J Jacobs, D Montgomery, T higgins, H fannin, Picks 1.12, 2.12 & 3.12 | View Roster | |
| 30122 5.16 | 6 | B Nix, J Gibbs, E Egbuka, T bKelce, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 30129 5.16 | 10 | B Purdy, RJ Harvey, Javonte Williams, CeeDee Lamb, DJ Moore, T Warren, Picks 2.1 & 3.1 | View Roster | |
| 35215 5.31 | 11 | J Allen, K Williams, Q Judkins, M Evans, P Washington, G Kittle, Picks 1.10, 2.10 & 3.10 | View Roster | |
| 38809 SF 5.20 | 11 | S Darnold, D Prescott, J Williams, CeeDee, M Pittman, Picks 1.4, 2.4 & 3.4 | View Roster | |
| 40763 5.31 | 9 | J Burrow, D Montgomery, R Odunze, T Warren, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| 41119 5.18 | 2 | P mahomes, T Etienne, RJ Harvey, AJ Brown, G Pickens, G Kittle, picks 1.7, 2.7 & 3.7 | View Roster | |
| 41375 5.20 | 1 | J Allen, Saquon, K Williams, AJ Brown, Picks 1.4, 2.4 & 3.4 | View Roster | |
| 41842 5.17 | 11 | K Murray, R Dowdle, D Henry, K Williams, rVRice, T Kraft,picks 1.4, 2.4 & 3.4 | View Roster | |
| 42096 5.25 | 12 | J Daniels, T Etienne, RJ Harvey, DJ Moore, C Watson, H Fannin, Picks 13, 2.3 & 3.3 | View Roster | |
| 42096 6.6 | 10 | J Herbert, O Hampton, L Burden, R pearsall, K Pitts, Picks 1.5, 1.12, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 43546 5.20 | 3 | P Mahomes, D Henry, RJ Harvey, Q Judkins, W Robinson, Picks 1.5, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 46815 5.19 | 2 | B Nix, R Dowdle, RJ Harvey, Z Flowers, M Pittman, Picks 1.5, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 48011 5.18 | 10 | C Williams, D Achane, D Henry, m Pittman, W Robinmson, Picks 1.12, 2.12 & 3.12 | View Roster | |
| 50889 5.17 | 1 | P Mahomes, J Jacobs, A Jeanty, D Adams, M Pittman, Pickjs 1.3, 2.3 & 3.3 | View Roster | |
| 52643 SF 5.20 | 3 | D Maye, P Mahomes, T Hunter, DK Metcalf, R Odunze, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 53134 5.19 | 4 | PMahomes, R Dowdle, J Jacobs, J Jefferson, T McBride, Picks 1.12, 2.12 & 3.12 | View Roster | |
| 53683 5.19 | 10 | J Burrow, T Etienne, Breece, T Higgins, C Olave, Picks 1.10, 2.10 & 3.10 | View Roster | |
| 54977 5.17 | 8 | J Hurts, R Dowdle, D London, C Olave, B Thomas Jr, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 57337 5.21 | 9 | D Maye, T Henderson, L Burden, T Hunter, T Kraft, Picks 1.3, 2.3 & 3.3 | View Roster | |
| 57337 5.31 | 12 | P Mahomes, CMC, C Hubbard, N Collins, DK, Picks 1.8, 2.8 & 3.8 | View Roster | |
| 57345 5.18 | 5 | D Maye, C Hubbard, B Irving, G Pickens, L McConkey, H Fannin Jr,picks 1.4, 2.4 & 3.4 | View Roster | |
| 58136 5.17 | 7 | J Dart, J Warren, Tet, G Pickens, J Ferguson, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| 59559 5.26 | 11 | B Purdy, CMC, AJ Brown, L McConkey, K pitts, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| 59680 5.31 | 11 | J Daniels, CMC, R RIce, T McMillan, C Watson, Picks 1.11, 2.11 & 3.11 | View Roster | |
| 65263 5.21 | 4 | Dak, T Etienne, T Henderson, Adams, M Harrison Jr, picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| 66002 5.19 | 3 | J Dart, B Hall, T Henderson, M Harrison Jr, J Waddle, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 69821 5.26 | 12 | T Lawrence, A Jeanty, C Hubbard, R Rice, W Robinson, G Kittle, Picks 1.2, 2,2 & 3.2 | View Roster | |
| 77295 5.17 | 11 | J Burrow, RJ Harvey, R Stevenson, D Adams, M Evans, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| COPPER DIVISION ($73.25) | ||||
| 11973 6.17 | 10 | J Goff, RJ Harvey, C Hubbard, AJ Brown, T Mclaurin, M Pittman, B Bowers, Picks 1.4, 2.4 & 3.4 | View Roster | |
| 12792 6.17 | 12 | C Williams, RJ Harvey, Q Judkins, N Collins, T McMillan, S Laporta, Picks 1.4, 2.4, 2.9 & 3.4 | View Roster | |
| 14138 6.14 | 6 | J Burrow, Breece, D Achane, M Golden, DK Metcalf, G Kittle, Picks 1.4, 2.4 & 3.4 | View Roster | |
| 14421 6.17 | 10 | D Maye, Breece, RJ Harvey, G Pickens, M Harrison, C Loveland, Picks 1.8, 2.8 & 3.8 | View Roster | |
| 18296 6.18 | 8 | J Herbert, T Etienne, A Jeanty, T Higgins, T McBride, Picks 1.8, 2.8 & 3.8 | View Roster | |
| 18445 6.17 | 8 | C Williams, J Warren, M Nabers, E Egbuka, C Olave, picks 1.3, 2.3 & 3.3 | View Roster | |
| 28030 6.18 | 7 | J Hurts, Breece, T Mclaurin, DJ Moore, D Smith, Picks 1.5, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 36819 6.18 | 10 | P Mahomes, D Achane, C Skattebo, T Hunter, M Nabers, R Pearsall, Picks 1.9, 2.9 & 3.9 | View Roster | |
| 45698 6.18 | 12 | L Jackson, J Gibbs, Q Judkins, CMC, Z Flowers, T kraft, Picks 1.10, 2.10 & 3.10 | View Roster | |
| 48922 6.17 | 8 | C Williams, J Cook, D Henry, AJ Brown, G Wilson, X Worthy, Picks 2.4 & 3.4 | View Roster | |
| 49678 6.17 | 11 | Dak, D Henry, T McMillan, T Higgins, K shakir, J Ferguson, Picks 1.5, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 52493 6.17 | 9 | B Nix, Saquon, T pollard, G Pickens, L Burden, S Laporta, PIcks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 52736 6.17 | 3 | J Dart, D Henry, DK, Amon-Ra, T Mclaurin, T kelce, Picks 1.10, 2.10 & 3.10 | View Roster | |
| 59056 6.17 | 11 | J Burrow, J Brooks, M Harrison, R Pearsall, B Thomas Jr, K pitts, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| 69152 6.17 | 12 | J Herbert, RJ Harvey, CMC, X Worthy, T Kelce, Picks 1.1, 2.1 & 3.1 | View Roster | |
| BRONZE DIVISION ($129.50) | ||||
| 14316 6.17 | 5 | B Purdy, D Swift, J Gibbs, R Pearsall, X Worthy, C Watson, Picks 1.9, 2.9 & 3.9 | View Roster | |
| 15528 6.18 | 6 | J Daniels, D henry, K Walker, J Jefferson, T Warren, Picks 1.8, 2.8 & 3.8 | View Roster | |
| 17522 6.17 | 8 | K Murray, D Henry, J Cook, L Burden, L McConkey, M Evans, Picks 1.11, 2.11 & 3.11 | View Roster | |
| 23553 6.18 | 12 | J Hurts, Saquon, T Henderson, M Golden, J reed, J ferguson, Picks 1.1, 2.1 & 3.1 | View Roster | |
| SILVER DIVISION ($304.50) | ||||
| 42516 6.16 | 1 | D Jones, J Jacobs, D Swift, Dk Metcalf, DJ Moore, Picks 1.1, 2.1 & 3.1 | View Roster | |
| 59000 SF 6.14 | 9 | T Shough, Saquon J Chase, DJ Moore, C Watson, Picks 1.3, 2.3 & 3.3 | View Roster | |
| 67108 6.14 | 1 | Dak, J cook, R Stevenson, T Mclaurin, T Kelce, Picks 1.6, 1.11, 2.2, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| GOLD DIVISION ($599.00) | ||||
| 74460 6.16 | 12 | J Hurts, D Montgomery, DJ Moore, Amon-Ra, B Thomas jr, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
Orphan Teams For Sale
Masters Fantasy Football Money Leagues
*SF = SuperFlex League
